da [m] | = | Auflagendurchmesser |
e [m] | = | Spiel im Leitungswagenbahnhof (Empfehlung ≥ 0,1 m) |
f | = | Längenzuschlagsfaktor (siehe Tabelle) |
h [m] | = | Leitungsdurchhang (von Oberkante Auflage gemessen) |
hges [m] | = | Leitungsdurchhang (von Unterkante Auflage gemessen) |
lb [m] | = | Leitungswagenbahnhofslänge inkl. Spiel |
ls [m] | = | Verfahrweg |
lw [m] | = | Leitungswagenlänge |
LBest [m] | = | Leitungsbestelllänge |
LinstE [m] | = | Installationslänge, Endklemmenseite |
LinstM [m] | = | Installationslänge, Mitnehmerseite |
LSchl [m] | = | Schlaufenlänge |
LSyst [m] | = | Erforderliche Leitungslänge gemessen von Mitte Endklemme bis Mitte Mitnehmerwagen bzw. Mitnehmerklemme |
n | = | Schlaufenzahl |
Noch Fragen?
+49 (0)40 537 986 42-0